تعداد منابع دیجیتال سازی شده کتابخانه ها
| ردیف | کتابخانه | تعداد |
| 1 | پردیس بین الملل | 89 |
| 2 | بهداشت | 711 |
| 3 | پرستاری میبد | 38 |
| 4 | پرستاری و مامایی یزد | 50 |
| 5 | پیراپزشکی | 112 |
| 6 | پیراپزشکی ابرکوه | 25 |
| 7 | پزشکی | 98 |
| 8 | داروسازی | 22 |
| 9 | دندانپزشکی | 69 |
| 10 | بیمارستان افشار | 211 |
| 11 | بیمارستان شهید رهنمون | 87 |
| 12 | بیمارستان شهید صدوقی | 496 |
